最大回轉(zhuǎn)直徑 | ? 380 mm |
最大磨削直徑 | ? 360 mm |
兩頂之間磨削長(zhǎng)度 - 650型 | 650 mm |
兩頂之間磨削長(zhǎng)度 - 1000型 | 1000 mm |
兩頂之間磨削長(zhǎng)度 - 1500型 | 1500 mm |
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 - 650型 | +9° / -9° |
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 - 1000型 | +8.2° / -8.2° |
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 - 1500型 | +5° / -5° |
兩頂之間最大承重 | 100 kg |
高精密滾珠絲杠,F(xiàn)anuc AC數(shù)字伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng) 直線光柵尺反饋,氣密封 高精度線性導(dǎo)軌 | |
X軸最大行程 | 350 mm |
X軸最大進(jìn)給速度 | 6 m/min |
HPG最小增量 | 0.0001 mm |
最小編程增量 | 0.0001 mm |
直徑上反饋分辨率 | 0.00005 mm |
滾珠絲杠,F(xiàn)anuc AC數(shù)字伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng) 直線光柵尺反饋,氣密封。 V-平導(dǎo)軌,手工刮研,特開貼塑自潤(rùn)滑。 | |
Z軸最大行程 - 650型 | 750 mm |
Z軸最大行程 - 1000型 | 1150 mm |
Z軸最大行程 - 1500型 | 1650 mm |
Z軸最大進(jìn)給速度 | 10 m/min |
HPG最小增量 | 0.0001 mm |
最小編程增量 | 0.0001 mm |
直徑上反饋分辨率 | 0.00005 mm |
機(jī)床尺寸 SIZE | |
占地尺寸 - 650型 | 2705 x 2765mm |
占地尺寸 - 1000型 | 3405 x 2765mm |
占地尺寸 - 1500型 | 5300 x 2765mm |
高度 | 2170 mm |
機(jī)床凈重 - 650型 | 5720Kg |
機(jī)床凈重 - 1000型 | 6850Kg |
機(jī)床凈重 - 1500型 | 7450Kg |